График полетов 2020

График соревнований по старым голубям 2020 года.

№ п/п Расстояние Место пуска Сдача голубей Выпуск Сопровождающие
1. 170 км. Турки 29мая  пятница 18:00-21:00  30 мая 6:00
2. 240 км. Будо-Кошелево  5 июня Пятница 18:00-21:00 6 июня 6:00
3. 270 км. Тереничи 12 июня Пятница 18:00-21:00 13 июня 6:00
4. 320 км.  Зайцев 19 июня Пятница 18:00-21:00 20 июня 6:00
5. 320 км.  Звенчатка 26 июня Пятница 18:00-21:00 27 июня 6:00
6. 320 км. Тереховка 3 июля Пятница 18:00-21:00 4 июля 6:00
7. 320 км. Звенчатка 10 июля Пятница 18:00-21:00 11 июля 6:00
8. 320 км. Тереховка 17 июля Пятница 18:00-21:00 18 июля 6:00
9. 320 км.  Зайцев 24 июля Пятница 18:00-21:00 25 июля 5:00-6:00
10.

График соревнований по молодым голубям 2020 года.

№ п/п Расстояние Место пуска Сдача голубей Выпуск Сопровождающие
1. 130 км. Бояры 7 августа Пятница 18:00-21:00 8 августа 6:00
2. 240 км. Будо-Кошелево  14 августа Пятница 18:00-21:00 15 августа 6:00
3. 320 км. Кубок. Зайцев 21 августа 18:00-21:00 22 августа 6:00